社会保険労務士顧問契約料金例(手続き・相談業務)
人員 | 報酬 | 人員 | 報酬 |
4人以下 | 18,000円〜 | 50〜69人 | 78,000円〜 |
5〜9人 | 26,000円〜 | 70〜99人 | 99,000円〜 |
10〜19人 | 37,000円〜 | 100〜149人 | 130,000円〜 |
20〜29人 | 44,000円〜 | 150〜199人 | 182,000円〜 |
30〜49人 | 55,000円〜 | 200人〜 | 別途協議 |
※相談のみの場合は別途応相談
給与・賞与計算代行料金例(上記顧問報酬に加算)
人員 | 報酬 | 人員 | 報酬 |
4人以下 | 8,000円〜 | 50〜69人 | 47,000円〜 |
5〜9人 | 13,000円〜 | 70〜99人 | 64,000円〜 |
10〜19人 | 18,000円〜 | 100〜149人 | 89,000円〜 |
20〜29人 | 24,000円〜 | 150〜199人 | 122,000円〜 |
30〜49人 | 34,000円〜 | 200人〜 | 別途協議 |
※給与計算ソフトへの初期登録費用が別途発生いたします
※社員数は、事業主・役員等を含めた人数になります。
※給与計算業務の引き継ぎには2か月のテスト運用が必要になります。
※上記金額には、年末調整業務は含まれておりません。
上記料金は一例です。
詳細はお気軽にお問い合わせください お問い合わせ
(別ウィンドウで開きます)